<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Look Forex</title>
	<atom:link href="http://www.lookforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lookforex.com</link>
	<description>Il nuovo modo di guardare il Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 16:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glossario del Forex Trading</title>
		<link>http://www.lookforex.com/glossario-del-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/glossario-del-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Diventare un investitore avveduto del mondo forex è questione di esperienza e di intuito ma anche di impegno. Fondamentale è conoscere la terminologia giusta per ogni occasione, estremamente varia per quel che riguarda la piazza virtuale del forex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/glossario-del-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi del Forex</title>
		<link>http://www.lookforex.com/vantaggi-del-forex/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/vantaggi-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La crescita degli investitori del mercato Forex è stata notevole negli ultimi anni soprattutto perché i vantaggi sono notevoli. Fra questi ricordiamo la liquidità del mercato, l’assenza di tassazione e intermediari, un leverage elevato e la possibilità di profitti davvero interessanti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/vantaggi-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendita nel Mercato Forex</title>
		<link>http://www.lookforex.com/compravendita-nel-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/compravendita-nel-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Currency Pairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nell’articolo a seguire tutti i trucchi per effettuare compravendite fruttuose all’interno del mercato forex. Lo scopo del gioco è sempre quello di comprare una valuta rivendendola ad un prezzo maggiore o venderla ad un prezzo alto e ricomprarla ad un prezzo minore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/compravendita-nel-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mercato Forex ed i suoi Partecipanti</title>
		<link>http://www.lookforex.com/il-mercato-forex-ed-i-suoi-partecipanti/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/il-mercato-forex-ed-i-suoi-partecipanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla del mercato di investimento forex ci si riferisce ad un turnover medio giornaliero che è arrivato a superare i tre trilioni di dollari, e i ritmi di crescita non accennano a fermarsi. Se anche tu vuoi investire in questa piazza virtuale, scoprine tutti i segreti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/il-mercato-forex-ed-i-suoi-partecipanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tassi di Cambio nel Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.lookforex.com/i-tassi-di-cambio-nel-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/i-tassi-di-cambio-nel-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Se intendi tuffarti nel mondo degli investimenti forex è fondamentale che tu conosca le regole del gioco. Approfondisci i concetti di quotazione diretta ed indiretta, scopri i segreti delle valute e prevedi con minimi margini d’errore le oscillazioni di mercato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/i-tassi-di-cambio-nel-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Coppie di Valute o Currency Pairs</title>
		<link>http://www.lookforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Currency Pairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Come noto, il forex trading si basa sullo scambio e sulla compravendita di valute. Lo scambio e la compravendita non può essere fatta in maniera casuale, ma seguendo delle regole ben precise. Le valute vengono scambiate, comprate e vendute a coppie..scopri le più utlizzate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tipologie di Analisi del Mercato Forex</title>
		<link>http://www.lookforex.com/le-tipologie-di-analisi-del-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/le-tipologie-di-analisi-del-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Non si può investire a caso, quando si entra a far parte del mondo forex. Per questo e per altro prima di iniziare con gli scambi di valuta è bene tenere in considerazione i vari strumenti che consentono un analisi approfondita del mercato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/le-tipologie-di-analisi-del-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tipi di Ordine sul Forex</title>
		<link>http://www.lookforex.com/i-tipi-di-ordine-su-forex/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/i-tipi-di-ordine-su-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo del forex trading esistono diverse tipologie di ordini. Per ottenere buoni profitti dal forex trading online è utile conoscere tutti i tipi di ordini piazzabili..ti proponiamo qui di seguito la dettagliata descrizione dei vari ordini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/i-tipi-di-ordine-su-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Foreign Exchange Market: un Mercato Over the Counter</title>
		<link>http://www.lookforex.com/il-foreign-exchange-market-un-mercato-over-the-counter/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/il-foreign-exchange-market-un-mercato-over-the-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Scopri tutti i pregi del mercato Forex e tutti i motivi che spingono milioni di persone ogni giorno a contrattare e cambiare valuta. Liquidità, assenza di una piazza reale, apertura 24 ore su 24 sono solo alcuni degli elementi positivi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/il-foreign-exchange-market-un-mercato-over-the-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al Mondo del Forex</title>
		<link>http://www.lookforex.com/introduzione-al-mondo-del-forex/</link>
		<comments>http://www.lookforex.com/introduzione-al-mondo-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Look Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookforex.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[A seguire un’interessante e semplice introduzione al mercato Forex. Si tratterà della sua origine, e della sua evoluzione che ha portato questa eccezionale piazza finanziaria a divenire la più grande e liquida di tutti i tempi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lookforex.com/introduzione-al-mondo-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

